Форсунки серий MPR

Форсунки серий MPR

Форсунки серий MPR
Позволяет смешивать разные сектора полива и радиусы на одной линии.



Уточнить цену по прайсу

Форсунка с подобранным количеством осадок и фиксированным сектором полива (включая круговой и прямоугольный сектор полива, а также струевой баблер серии 5-MPR) для гибкости проектирования.

Характеристики

Технические характеристики

Радиус орошения: 0,6-4,5 м
Давление: 1,0-2,1 бар
Показатели
см. : Параметры форсунок

Серия 5 MPR - траектория 5°

5F A47086 Форсунка 5F (360° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная)
5H A47083 Форсунка 5H (180° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная)
5Q A47084 Форсунка 5Q (90° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная)

Серия 8 MPR - траектория 10°

8F A4701801 Форсунка 8F (360° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)
8H A4701901 Форсунка 8H (180° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)
8T A4703201 Форсунка 8T (120° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)
8Q A4702001 Форсунка 8Q (90° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)

Серия 10 MPR - траектория 15°

10F A47015 Форсунка 10F (360° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)
10H A47016 Форсунка 10H (180° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)
10T A47031 Форсунка 10T (120° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)
10Q A47017 Форсунка 10Q (90° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)

Серия 12 MPR - траектория 30°

12F A47011 Форсунка 12TT (240° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)
12TQ A47010 Форсунка 12TQ (270° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)
12TT A47009 Форсунка 12F (360° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)
12H A47012 Форсунка 12H (180° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)
12T A47013 Форсунка 12T (120° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)
12Q A4701490° MPR Quarter Circle pattern

Серия 15 MPR - траектория 30°

15F A47000 Форсунка 15F (360° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)
15TQ A47001 Форсунка 15TQ (270° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)
15TT A47002 Форсунка 15TT (240° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)
15H A47070 Форсунка 15H (180° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)
15T A47004 Форсунка 15T (120° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)
15Q A47005 Форсунка 15Q (90° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)
15CST A47007 Форсунка 15CST (Центр) (1.2мx9.2м)
15EST A47006 Форсунка 15EST (Малая сторона) (1.2мx4.6м)
15SST A47008 Форсунка 15SST (Боковая сторона) (1.2мx9.2 м)
9SST A47047 Форсунка 9SST (2.7мx5.5м)

Когда техника позволяет полностью автоматизировать решение бытовых задач, значительно превосходя результаты человеческих усилий, уход за домом и участком становится приятнее и желаннее, а появившееся свободное время можно уделить более важным делам

Автополив от Флории- профессиональное воплощение Вашей мечты.